ContiRoadAttack 2
HyperSport Touring
Ready 2 Ride
Revolutionary new-to-market technologies to realize a never known level of grip, safety and dynamics in the radial sport-touring segment.
Traction Skin, the revolutionary micro-roughness of the tread optimizes the mechanical adhesion and realizes the safest, fastest running-in time in the market.
Continuous Compound Technology improves mileage through a wear resistant central area and progressively increasing grip levels towards the shoulder, with no sudden change in compound.
Dynamic Ride Technology improves handling and control of your bike by using patented steel cord construction and a unique contour.
Black Chili Compound for quick warm up, short braking distance and excellent grip on wet and dry roads.
![]()
Special carcass design for improved stability and wear characteristics for heavy touring bikes.

| Size | Pattern | Front/Rear |
|---|---|---|
| 110/70 ZR17 M/C (54W) TL | ContiRoadAttack 2 | F |
| 120/60 ZR17 M/C (55W) TL | ContiRoadAttack 2 | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContRoadAttack 2 | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 2 C | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 2 GT | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 2 GT W | F |
| 150/70 R17 M/C 69V TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 150/70 ZR17 M/C 69W TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 160/60 ZR17 M/C (69W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 170/60 ZR17 M/C (72W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 170/60 ZR17 M/C (72W) TL | ContiRoadAttack 2 GT | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack 2 C | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack 2 GT | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack 2 GT W | R |
| 190/50 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 190/55 ZR17 M/C (75W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 190/55 ZR17 M/C (75W) TL | ContiRoadAttack 2 C | R |
| 190/55 ZR17 M/C (75W) TL | ContiRoadAttack 2 GT | R |
| 190/55 ZR17 M/C (75W) TL | ContiRoadAttack 2 GT W | R |
| 100/90 R18 M/C 56V TL | ContiRoadAttack 2 CR | R |
| 110/80 ZR18 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 2 | F |
| 110/80 ZR18 M/C 58W TL | ContiRoadAttack 2 CR | F |
| 120/70 ZR18 M/C (59W) TL | ContiRoadAttack 2 | F |
| 130/80 R18 M/C 66V TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 130/80 R18 M/C 66V TL | ContiRoadAttack 2 CR | R |
| 150/65 R18 M/C 69H TL | ContiRoadAttack 2 CR | R |
| 160/60 ZR18 M/C (70W) TL | ContiRoadAttack 2 | R |
| 110/80 R19 M/C 59V TL | ContiRoadAttack 2 | F |
RoadBike May 2011



.jpg)




RiDE Magazine

Motorcycle Trader

