ContiTwist / ContiTwist Sport
The ContiTwist and ContiTwist Sport give the scooter rider the edge on sheer road peperformance. Super quick warm up and grip enhancing design provide optimum levels of handling and confidence. Using the blueprint of the ContiTwist, the ContiTwist Sport emphasises the grip and performance to deliver the most exhilarating sport scooter handling.
New for 2010 White Walls in 120/70 12 and 130/70 12.
| Size | Pattern | Front/Rear |
|---|---|---|
| 350 10 59J TL | ContiTwist | U |
| 350 -10 59J TL | ContiTwist Sport | U |
| 350 10 59J TL | ContiTwist Race | U |
| 90/100 -10 53J TL | ContiTwist | U |
| 100/80 -10 58M TL | ContiTwist | U |
| 100/90 -10 56M TL | ContiTwist | U |
| 110/80 -10 63J TL | ContiTwist | U |
| 120/70 -10 54L TL | ContiTwist | U |
| 120/90 -10 57J TL | ContiTwist | U |
| 130/90 -10 61J TL | ContiTwist | U |
| 110/90 -12 64P TL | ContiTwist | U |
| 120/70 -12 58P TL | ContiTwist | U |
| 120/70 -12 58P TL | ContiTwist Sport | U |
| 120/70 -12 58P TL | ContiTwist WW | F |
| 130/70 -12 62P TL | ContiTwist | U |
| 130/70 -12 62P TL | ContiTwist Sport | U |
| 130/70 -12 62P TL | ContiTwist WW | R |
| 140/70 -12 65P TL | ContiTwist | U |
| 110/90 -13 56Q TL | ContiTwist | U |
| 130/60 -13 53P TL | ContiTwist | U |
| 130/60 -13 53P TL | ContiTwist Sport | U |
| 130/70 -13 63Q TL | ContiTwist | U |
| 140/60 -13 57P TL | ContiTwist | U |
| 140/60 -13 57P TL | ContiTwist Sport | U |
| 120/70 -14 55S TL | ContiTwist | U |
| 140/60 -14 64P TL | ContiTwist | U |
| 140/70 -14 68S TL | ContiTwist | U |
| 150/70 -14 66S TL | ContiTwist | U |
- Key
- TL = Tubeless
- WW = White Wall
- U = Universal